广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下择校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名广东省财经职业技术学校(Guangdong Finance and Economics Vocational School,简称广东省财经学校)是一所培养财经商贸人才的全日制国家级重点中等职业学校,位于广东省佛山市。
三年制中职班招生对象为应往届初、高中毕业生“三二分段”班中职学段招生对象为具有广东省户籍的2023年应届初中毕业生,或符合广东省各地级以上市2023年“中考”报名条件的外省户籍应届初中毕业生
学校与省内知名高等职业技术学院开展“3+2”中高职衔接,畅通了学生就业、升学、创业渠道,形成了“就业有优势、升学有通道、创业有本领、发展有基础”人才培养特色,毕业生深受用人单位和高职院校的欢迎和好评。
学费减免按照国家免学费政策的相关规定执行农村(含县镇)学生和城市涉农专业学生以及家庭经济困难学生 报读我校,免三年学费。国家助学金等助学措施按照教育部、广东省教育厅和我校相关规定执行。一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,可申请国家助学金,每生每年2000元
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足广东,面向全国,服务广东经济社会发展和乡村振兴,秉承“德技双馨”的校训,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
艺术设计与制作 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
建筑装饰技术 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
服装设计与工艺 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
航空服务 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
文秘 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
幼儿保育 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
市场营销 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
物流服务与管理 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
电子商务 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
金融事务 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
茶叶生产与加工 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
中餐烹饪 | 三二分段 | 5 | 845 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
建筑装饰技术 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
服装设计与工艺 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
航空服务 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
文秘 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
市场营销 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
物流服务与管理 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
电子商务 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
金融事务 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
茶叶生产与加工 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
中餐烹饪 | 全日制 | 3 | 755 | 按国家资助政策减免学费 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。