广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广东中专升学网为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下择校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名中山市中等专业学校(简称中山中专)创办于1994年,是一所市直属公办全日制综合性中专学校。学校先后被评为广东省重点中专学校、国家级重点学校中专学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。 校园坐落于中山市生态保护区五桂山石鼓,占地500亩,由法国著名建筑设计大师莫尼先生设计。依山傍水,风景如画,建筑美轮美奂,极具特色。
中山市中等专业学校2023年的招生对象是:身体健康,思想品德好,并且需要是应届初中毕业生,全国户籍不限。
学校拥有不同专业大类校内实训基地16个,实训工位3685个,实训设备总价值5039万元,图书馆纸质藏书28.8285万册。校园主干最大带宽到10000Mbps,现有管理信息系统7个,多媒体教室217个,教学用计算机总数3530台。配备有广东省食品安全示范学校食堂2个,教室、食堂、宿舍均装有空调,宿舍24小时提供热水,为学生学习生活保驾护航。
暂无
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
市场营销 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
康养休闲旅游服务 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
家具设计与制作 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
电气设备运行与控制 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
数控技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
工业机器人技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
软件与信息服务 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
数字媒体技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
动漫与游戏制作 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
机电技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
电子信息技术 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
幼儿保育 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
物联网技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | “3+2”大专 | 5 | 800 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
电气设备运行与控制 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
家具设计与制作 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
软件与信息服务 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
电子信息技术 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
电子商务 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
计算机平面设计 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
数字媒体技术应用 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
航空服务 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
物联网技术应用 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
工艺美术 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
工业机器人技术应用 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
幼儿保育 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
艺术设计与制作 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
动漫与游戏制作 | 普通中专 | 3 | 2300 | 按国家资助政策减免学费 | 工科类3800元/学年;文科类3300元/学年; 艺术类5600元/学年 | / | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。